Disposition of Forest Rangers
| Sr. No. | Name of Forest Ranger | Circle | Division | Range/Attach | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Bhikari Charan Mishra | Bolangir (KL) | Titlagarh (KL) | Deogaon | 19/09/1959 |
| 222 | Purna Chandra Majhi | Bolangir (KL) | Titlagarh (KL) | Attached Post | 05/05/1965 |
| 223 | Premananda Majhi | Bolangir (KL) | Padampur (KL) | Paikmal (East) | 05/04/1960 |
| 224 | Dillip Kumar Bhoi | Bolangir (KL) | Padampur (KL) | Jagdalpur | 13/04/1962 |
| 225 | Asho Nanda | Bolangir (KL) | Bhawanipatna (KL) | M. Rampur | 25/05/1963 |
| 226 | Rabinarayan Dhara | Bolangir (KL) | Jeypore (KL) | Kalimela | 25/06/1962 |
| 227 | Sunanda Kumar Patnaik | Bolangir (KL) | Jeypore (KL) | Mathili | 15/05/1963 |
| 228 | Chakra Dhara Raju | Bolangir (KL) | Nabarangpur | Nabarangpur | 10/01/1963 |
| 229 | Pravakar Behera | Sambalpur KL | Sambalpur | Sambalpur | 05/02/1962 |
| 230 | Muralidhar Pujhari | Sambalpur KL | Sambalpur | Jaloi | 21/06/1960 |
| 231 | Lambodar Dhar | Sambalpur KL | Sambalpur | Bargarh | 11/01/1960 |
| 232 | Gajendra Behera (A) | Sambalpur KL | Rarirakhol | Naktideol | 09/04/1961 |
| 233 | Sribtsa Kumar Pradhan | Sambalpur KL | Sambalpur | Jarda | 24/08/1962 |
| 234 | Bhramarbara Pradhan | Sambalpur KL | Sambalpur | Solabhog | 05/10/1959 |
| 235 | Khadiratan Behera | Sambalpur KL | Jharsuguda (KL) | Jharsuguda | 28/06/1960 |
| 236 | Kamal Bandhu Behera | Sambalpur KL | Jharsuguda (KL) | Kanika | 03/08/1960 |
| 237 | Siduk Kachhi | Sambalpur KL | Jharsuguda (KL) | Gopalpur | 21/05/1960 |
| 238 | Nalini Kanta Behera | Sambalpur KL | Rourkela (KL) | Kalunga | 26/06/1971 |
| 239 | Samarendra Thakur | Sambalpur KL | Rourkela (KL) | Lepharipara | 17/10/1963 |
| 240 | Chudamani Deuria | Sambalpur KL | Rourkela (KL) | Attached post | 21/04/1961 |


